Firmenprofil | ||
---|---|---|
- | gegründet 1963 von Schreinermeister Erich Simon, von ihm geführt bis Ende 1994 |
|
- | 1995 von den Söhnen Schreinermeister Gerhard Simon und Dipl.-Ing.( FH ) Johannes Simon als GmbH übernommen | |
- | 40 Mitarbeiter Foto | |
- | Betriebsfläche: 4000 qm Fotos | |
- | Umsatz jährlich: ca. 5,0 Mio. € | |
- | Technische Ausrüstung Fotos | |
- | moderner CNC gesteuerter Maschinenpark | |
- | 5 CAD-Arbeitsplätze für Arbeitsvorbereitung | |
siehe auch Vom Schreiner für Schreiner |